5月25日两市净流入前20股(名单)
(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 601138 | 9.99% | 181112.69 | 329418.69 | 148306.00 | 56.12 | 36.43% |
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 174546.87 | 264886.41 | 90339.54 | 1501.09 | 47.75% |
中际旭创 | 300308 | 6.26% | 75604.03 | 389684.27 | 314080.24 | 108.45 | 10.22% |
天孚通信 | 300394 | 20.01% | 54571.57 | 151690.74 | 97119.17 | 217.05 | 21.01% |
钧达股份 | 002865 | 8.90% | 49738.00 | 157391.83 | 107653.83 | 276.65 | 17.43% |
沈阳机床 | 000410 | 9.98% | 49632.94 | 62316.64 | 12683.70 | 334.78 | 65.73% |
帝科股份 | 300842 | 20.00% | 48265.11 | 76774.39 | 28509.28 | 814.98 | 42.90% |
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 40463.26 | 364125.07 | 323661.80 | 233.40 | 4.90% |
中科曙光 | 603019 | 5.55% | 38645.49 | 243976.54 | 205331.06 | 56.44 | 8.26% |
中油资本 | 000617 | 6.51% | 37290.82 | 145595.15 | 108304.32 | 36.78 | 14.31% |
华工科技 | 000988 | 3.42% | 35804.71 | 173478.41 | 137673.69 | 116.58 | 11.01% |
浙江建投 | 002761 | 10.01% | 35296.63 | 46339.10 | 11042.47 | 437.45 | 59.95% |
银河电子 | 002519 | 10.02% | 35283.34 | 53944.07 | 18660.73 | 505.00 | 41.99% |
阳光电源 | 300274 | 2.56% | 35048.08 | 208535.84 | 173487.75 | 25.81 | 8.73% |
金冠股份 | 300510 | 20.07% | 32650.92 | 32650.92 | 0.00 | 572.19 | 99.12% |
浪潮信息 | 000977 | 7.46% | 32353.14 | 318867.02 | 286513.87 | 55.44 | 5.15% |
中科信息 | 300678 | 20.00% | 30623.96 | 130798.52 | 100174.56 | 373.95 | 12.01% |
胜宏科技 | 300476 | -0.35% | 30238.11 | 155600.78 | 125362.67 | 175.94 | 10.30% |
紫光股份 | 000938 | 6.30% | 29776.36 | 116951.44 | 87175.08 | 35.86 | 14.31% |
天秦装备 | 300922 | 18.18% | 26930.85 | 45073.62 | 18142.76 | 1463.65 | 36.17% |
关键词:
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求
- 1、当前头条:10月28日可孚医疗跌6.45%,国泰医药健康股票A基金重仓该股
- 2、今日热搜:港股异动 | 药明生物(02269)涨超8%创3个月新高 附属药明合联与启德医药就核心偶联技术授权及ADC新药开发达成战略合作
- 3、【全球播资讯】出境机票“量升价跌” 入境机票“量价齐涨”
- 4、世界热文:南宁一片区规划调整公布,新增多所中小学及幼儿园!
- 5、焦点要闻:青岛地铁4号线最新消息(持续更新)
- 6、【全球聚看点】维康药业董秘回复:如有相关机构调研,公司将及时披露相关活动记录内容,敬请关注公司公告
- 7、全球速读:江淮汽车:12月26日融券卖出金额903.16万元,占当日流出金额的2.64%
- 8、焦点讯息:故意传播虚假恐怖信息罪既遂怎么处罚量刑
- 9、当前消息!蹲点急诊科:“拼”在救治第一战场
- 10、新消息丨再遇翻车事件 使用AMD处理器的用户别着急更新Win 11
